name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 238,79898 | 277,5442146 | 1,8894120 | 735,2326291 | 534,9132761 | 681,3788641 | 2023.06.07 01:15 |
american express | 473,9064501 | 647,5464908 | 845,4305261 | 490,6874200 | 361,8503922 | 262,4514803 | 2023.06.07 01:15 |
amgen | 646,6003521 | 856,9433011 | 686,8383865 | 58,9245117 | 846,3343093 | 469,8468110 | 2023.06.07 01:15 |
apple | 224,2036230 | 80,7573888 | 117,7610583 | 137,5903290 | 667,7830396 | 137,5128574 | 2023.06.07 01:15 |
boeing | 214,6264759 | 201,5747838 | 477,4620986 | 27,1229272 | 63,8829563 | 67,7487919 | 2023.06.07 01:15 |
caterpillar | 721,1238615 | 673,5677188 | 458,1420298 | 415,6818919 | 346,4939698 | 439,4625517 | 2023.06.07 01:15 |
chevron | 255,5755335 | 53,9225363 | 359,1897004 | 435,5721387 | 816,6356710 | 147,2930442 | 2023.06.07 01:15 |
cisco | 98,1731864 | 416,1602201 | 57,4821995 | 909,7774853 | 606,5823156 | 345,642317 | 2023.06.07 01:15 |
coca-cola | 724,7597338 | 746,699980 | 254,1854042 | 533,5087316 | 761,5854304 | 431,1195106 | 2023.06.07 01:15 |
dow | 775,8666616 | 691,5913069 | 502,8385716 | 884,6001021 | 12,3003223 | 760,679006 | 2023.06.07 01:15 |
goldman sachs | 782,6693341 | 845,3885827 | 252,1905899 | 453,9759949 | 950,1989378 | 46,2040272 | 2023.06.07 01:15 |
home depot | 384,5785425 | 713,1452795 | 164,1440266 | 265,9391036 | 11,9564392 | 530,5130207 | 2023.06.07 01:15 |
honeywell | 795,4147614 | 114,8067687 | 715,8734448 | 874,4976055 | 543,7200550 | 886,7944284 | 2023.06.07 01:15 |
ibm | 910,3390024 | 770,8609684 | 538,8164161 | 65,9222821 | 395,7777543 | 68,5589314 | 2023.06.07 01:15 |
intel | 921,3323515 | 498,9324691 | 289,284453 | 446,838014 | 443,5586124 | 890,1582904 | 2023.06.07 01:15 |
j&j | 432,7652393 | 656,9748359 | 485,5420838 | 769,3959390 | 881,5396874 | 257,4190263 | 2023.06.07 01:15 |
jpmorgan | 356,3219030 | 341,7510619 | 100,4088698 | 310,214381 | 741,8080281 | 953,300119 | 2023.06.07 01:15 |
mcdonald’s | 836,3993968 | 114,2796799 | 958,43833 | 438,3900662 | 769,938660 | 365,2549168 | 2023.06.07 01:15 |
merck&co | 636,1341662 | 651,5170359 | 674,9077631 | 936,299570 | 230,2773705 | 781,3293232 | 2023.06.07 01:15 |
microsoft | 686,910121 | 351,4274615 | 899,3046683 | 458,7355134 | 704,5712866 | 16,6620741 | 2023.06.07 01:15 |
nike | 576,4531635 | 53,3452924 | 547,4170422 | 600,1829791 | 551,2510648 | 700,2250619 | 2023.06.07 01:15 |
procter&gamble | 159,6360771 | 255,3884939 | 913,360377 | 718,5996878 | 127,685783 | 28,260898 | 2023.06.07 01:15 |
salesforce.com | 373,4846226 | 761,773115 | 56,7767963 | 739,6315790 | 230,7915258 | 976,7769891 | 2023.06.07 01:15 |
travelers | 209,5770804 | 960,7597762 | 828,6599830 | 984,9869731 | 296,2398569 | 376,2095076 | 2023.06.07 01:15 |
unitedhealth | 276,932839 | 809,4029442 | 162,8363446 | 429,5351087 | 321,1906369 | 612,3768761 | 2023.06.07 01:15 |
verizon | 967,3518057 | 9,1973929 | 144,9853263 | 974,3518993 | 562,9343500 | 112,3905519 | 2023.06.07 01:15 |
visa a | 594,965135 | 378,8903930 | 337,7529918 | 100,6122648 | 846,9090959 | 16,81378 | 2023.06.07 01:15 |
walgreens boots | 745,4442427 | 543,664075 | 635,1556665 | 443,6023126 | 507,4517386 | 799,6508036 | 2023.06.07 01:15 |
walmart | 437,7740873 | 3,9994715 | 708,1143781 | 390,3027702 | 211,7675481 | 193,5472618 | 2023.06.07 01:15 |
walt disney | 521,2930637 | 160,3668155 | 202,1747353 | 375,9476000 | 619,9181996 | 14,2538574 | 2023.06.07 01:15 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 2289,112 | 60597,144 |
2 | www.google.com | 8255,413 | 32376,787 |
3 | youtube.com | 5045,611 | 89423,656 |
4 | linkedin.com | 9234,314 | 44524,148 |
5 | apple.com | 919,566 | 31052,74 |
6 | play.google.com | 5561,841 | 8946,615 |
7 | microsoft.com | 4051,849 | 21513,891 |
8 | youtu.be | 7402,222 | 90883,969 |
9 | wordpress.org | 3330,515 | 11199,159 |
10 | adobe.com | 9269,436 | 94499,432 |
8393, 9698, 5325, 2441, 4276, 6546, 4071, 6727, 4840, 9953, 4723, 388, 763, 9140, 1422, 5584, 4325, 1337, 6453, 634, 6954, 3404, 9867, 3576, 5765, 1764, 3171, 358, 4124, 9052, 2951, 5360, 9918, 6925, 473, 7098, 4737, 8450, 631, 9310, 5553, 6883, 3225, 2655, 6738, 2893, 6343, 6964, 4948, 2629, 1446, 2847, 227, 787, 3321, 7253, 1170, 7596, 1376, 1742, 1958, 7802, 2887, 4559, 8653, 3255, 6913