name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 863,5900885 | 497,5422064 | 927,9205290 | 665,5922367 | 385,1953984 | 169,5218049 | 2023.03.21 11:28 |
american express | 172,6859681 | 680,3627809 | 289,8653628 | 174,6052320 | 840,2267075 | 771,4908010 | 2023.03.21 11:28 |
amgen | 334,7002965 | 101,6288783 | 582,1555471 | 121,4458225 | 745,6172338 | 988,6731895 | 2023.03.21 11:28 |
apple | 538,6536540 | 266,9224245 | 849,4340068 | 444,206229 | 120,1242362 | 384,4085797 | 2023.03.21 11:28 |
boeing | 989,5566115 | 14,8299144 | 783,7853435 | 321,1173290 | 486,4216619 | 746,678222 | 2023.03.21 11:28 |
caterpillar | 577,8666818 | 514,3228444 | 484,5016734 | 996,216781 | 156,2614599 | 944,43796 | 2023.03.21 11:28 |
chevron | 695,3883319 | 25,8154416 | 513,4084061 | 224,5021670 | 965,2378328 | 332,7483364 | 2023.03.21 11:28 |
cisco | 24,6527966 | 865,5088161 | 75,6118725 | 577,6516673 | 479,902828 | 974,9624697 | 2023.03.21 11:28 |
coca-cola | 592,9705455 | 984,7472834 | 232,9282503 | 751,9274720 | 317,7766653 | 743,8291502 | 2023.03.21 11:28 |
dow | 185,9669347 | 331,1500889 | 205,6633984 | 898,2279437 | 316,7640905 | 737,3906533 | 2023.03.21 11:28 |
goldman sachs | 376,3133979 | 43,8545171 | 404,168323 | 817,9956367 | 987,8011345 | 743,2193831 | 2023.03.21 11:28 |
home depot | 729,4945829 | 147,459669 | 271,8897686 | 875,4563194 | 856,2064341 | 606,614707 | 2023.03.21 11:28 |
honeywell | 869,5048334 | 290,1860273 | 269,261740 | 577,6448867 | 340,6190012 | 499,7432524 | 2023.03.21 11:28 |
ibm | 636,3163905 | 739,6232111 | 118,4818090 | 842,8469096 | 976,9894492 | 892,2476399 | 2023.03.21 11:28 |
intel | 879,7679934 | 704,7359209 | 974,3103674 | 797,8442598 | 815,868058 | 31,841245 | 2023.03.21 11:28 |
j&j | 113,6069677 | 729,4525515 | 226,2284148 | 196,8618021 | 545,9346928 | 485,6623301 | 2023.03.21 11:28 |
jpmorgan | 417,3276073 | 509,3928935 | 317,4021161 | 640,1962741 | 170,3444925 | 932,1445367 | 2023.03.21 11:28 |
mcdonald’s | 655,7295865 | 988,4700605 | 816,190835 | 554,9293720 | 626,2831961 | 382,8520199 | 2023.03.21 11:28 |
merck&co | 512,5777272 | 714,564160 | 512,1988350 | 719,9289216 | 526,2279857 | 322,8434986 | 2023.03.21 11:28 |
microsoft | 630,9623483 | 40,8002110 | 307,9719676 | 944,9617005 | 701,9335441 | 432,5179463 | 2023.03.21 11:28 |
nike | 952,9859459 | 447,5786786 | 269,8292417 | 431,7807527 | 407,1445203 | 837,9193888 | 2023.03.21 11:28 |
procter&gamble | 344,5559147 | 848,8697975 | 784,1701254 | 713,4140020 | 133,7530687 | 214,4393143 | 2023.03.21 11:28 |
salesforce.com | 725,1589606 | 401,4265902 | 93,8327756 | 944,451322 | 818,3918546 | 624,878633 | 2023.03.21 11:28 |
travelers | 221,545092 | 868,6280650 | 199,7057845 | 547,5423848 | 262,3957640 | 412,455994 | 2023.03.21 11:28 |
unitedhealth | 566,1254783 | 460,6983629 | 878,6738143 | 138,6035830 | 832,5386918 | 31,9252795 | 2023.03.21 11:28 |
verizon | 372,9747095 | 970,1901888 | 367,5942224 | 278,5876601 | 649,1466678 | 216,8477610 | 2023.03.21 11:28 |
visa a | 852,7631787 | 390,1141514 | 159,8023279 | 160,7248320 | 927,6193521 | 423,8063530 | 2023.03.21 11:28 |
walgreens boots | 293,5608719 | 410,1259411 | 100,4401090 | 52,4710310 | 415,216321 | 661,7813824 | 2023.03.21 11:28 |
walmart | 616,9392717 | 369,2645860 | 86,5847675 | 113,9383917 | 348,5024925 | 53,5068888 | 2023.03.21 11:28 |
walt disney | 305,2122937 | 232,2326264 | 831,6549155 | 39,1248120 | 216,4489152 | 251,3153510 | 2023.03.21 11:28 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4474,20 | 33079,734 |
2 | www.google.com | 5238,981 | 61506,343 |
3 | youtube.com | 5936,592 | 33807,18 |
4 | linkedin.com | 5298,761 | 20361,811 |
5 | apple.com | 2797,102 | 43148,765 |
6 | play.google.com | 7721,198 | 93727,261 |
7 | microsoft.com | 1621,999 | 26087,9 |
8 | youtu.be | 8211,774 | 97695,269 |
9 | wordpress.org | 7933,308 | 229,317 |
10 | adobe.com | 2881,618 | 65987,882 |
9980, 7391, 1028, 386, 9810, 9762, 7399, 3409, 4977, 5595, 3267, 645, 8303, 9225, 413, 6568, 7032, 7982, 9453, 101, 6393, 1050, 2231, 1176, 7955, 9920, 5050, 7566, 4378, 7827, 4830, 5183, 8353, 9921, 1531, 7068, 9885, 1715, 2575, 9323, 9661, 1751, 9806, 8061, 6106, 8974, 283, 2797, 7320, 6441, 2740, 6773, 1626, 4739, 1378, 4730, 3303, 5747, 5797, 7291, 9696, 2838, 420, 8613, 8353, 6588, 8562