name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 824,5357414 | 848,3566544 | 981,2352957 | 580,169270 | 720,3430592 | 589,8624014 | 2023.03.28 18:13 |
american express | 866,4884135 | 14,3654640 | 178,3442680 | 550,4813393 | 421,4421209 | 471,2384653 | 2023.03.28 18:13 |
amgen | 650,2145384 | 548,1765262 | 387,1158659 | 236,2108135 | 651,839600 | 567,6329992 | 2023.03.28 18:13 |
apple | 319,1478225 | 650,390213 | 491,2385344 | 901,3572475 | 727,9145356 | 722,9046981 | 2023.03.28 18:13 |
boeing | 259,2731176 | 386,6797348 | 715,8571138 | 918,3653152 | 72,4658439 | 542,4580877 | 2023.03.28 18:13 |
caterpillar | 582,7775439 | 669,2333169 | 861,2363689 | 866,1807595 | 384,5162421 | 220,8750730 | 2023.03.28 18:13 |
chevron | 755,1212034 | 233,4817241 | 36,9550318 | 387,2945425 | 228,7724595 | 974,9433879 | 2023.03.28 18:13 |
cisco | 629,8924773 | 309,7012253 | 358,8505443 | 160,9400309 | 628,8282140 | 174,4895920 | 2023.03.28 18:13 |
coca-cola | 65,396636 | 670,4487742 | 556,8901321 | 324,3106820 | 12,5561675 | 792,470743 | 2023.03.28 18:13 |
dow | 511,1788282 | 342,7393486 | 951,3158940 | 683,5808608 | 209,9914395 | 282,5666923 | 2023.03.28 18:13 |
goldman sachs | 842,4413989 | 507,4700719 | 270,6800707 | 959,3341956 | 720,6300153 | 783,2756399 | 2023.03.28 18:13 |
home depot | 520,1068167 | 586,5314827 | 663,3787279 | 578,1741834 | 557,9201737 | 913,5088437 | 2023.03.28 18:13 |
honeywell | 236,5962684 | 90,4444387 | 588,3717905 | 12,4296915 | 813,5178539 | 899,828021 | 2023.03.28 18:13 |
ibm | 198,8594272 | 417,9176588 | 489,1999673 | 194,95897 | 307,7796205 | 541,9697681 | 2023.03.28 18:13 |
intel | 159,1196293 | 144,7159044 | 40,574834 | 225,2758704 | 654,3144525 | 720,2414596 | 2023.03.28 18:13 |
j&j | 686,7314398 | 671,4994323 | 250,5709145 | 582,4472181 | 430,9992320 | 365,9197841 | 2023.03.28 18:13 |
jpmorgan | 199,5581755 | 929,5059831 | 338,4704461 | 476,4961442 | 590,6197026 | 212,6298781 | 2023.03.28 18:13 |
mcdonald’s | 677,4367966 | 905,3309377 | 751,6260574 | 572,4374920 | 358,2435484 | 936,6067908 | 2023.03.28 18:13 |
merck&co | 814,5191586 | 54,2448044 | 518,4188857 | 165,7175897 | 977,939622 | 224,3148570 | 2023.03.28 18:13 |
microsoft | 564,6993238 | 811,1544834 | 319,230497 | 784,9962123 | 460,6901098 | 327,2110952 | 2023.03.28 18:13 |
nike | 316,8995472 | 648,6736642 | 143,5855114 | 281,9575583 | 105,3344637 | 203,6230605 | 2023.03.28 18:13 |
procter&gamble | 753,3669511 | 341,7304104 | 461,5642229 | 46,253213 | 264,8562684 | 180,5825730 | 2023.03.28 18:13 |
salesforce.com | 879,9641661 | 579,3391642 | 654,9059351 | 550,9704429 | 805,1988465 | 644,9485777 | 2023.03.28 18:13 |
travelers | 784,9245620 | 906,8890279 | 259,1084985 | 512,123749 | 475,8527385 | 743,9363627 | 2023.03.28 18:13 |
unitedhealth | 417,7880525 | 961,6805080 | 644,1414886 | 263,5236388 | 106,8418661 | 862,7599304 | 2023.03.28 18:13 |
verizon | 748,4130622 | 730,5532834 | 612,3744803 | 502,3962665 | 299,4079969 | 286,5580678 | 2023.03.28 18:13 |
visa a | 516,7973826 | 570,9919449 | 650,3132279 | 928,670823 | 102,8899915 | 747,7456011 | 2023.03.28 18:13 |
walgreens boots | 32,106712 | 269,1371345 | 852,1320426 | 897,6003384 | 545,6274380 | 154,1570134 | 2023.03.28 18:13 |
walmart | 2,6554826 | 553,3009603 | 64,8385740 | 859,5799748 | 636,4294707 | 572,2860775 | 2023.03.28 18:13 |
walt disney | 742,5002272 | 353,8439787 | 390,1007500 | 589,4216985 | 112,8588195 | 559,9639584 | 2023.03.28 18:13 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3981,351 | 91013,963 |
2 | www.google.com | 5493,946 | 8501,467 |
3 | youtube.com | 1745,598 | 99097,217 |
4 | linkedin.com | 6854,585 | 95920,946 |
5 | apple.com | 8120,520 | 37993,14 |
6 | play.google.com | 5346,396 | 90775,189 |
7 | microsoft.com | 3136,67 | 82631,609 |
8 | youtu.be | 1370,149 | 44043,535 |
9 | wordpress.org | 4985,351 | 49768,48 |
10 | adobe.com | 2963,583 | 51396,471 |
5050, 8653, 6460, 9019, 1908, 7005, 8233, 9000, 7155, 263, 9489, 3623, 589, 5958, 9239, 8214, 7533, 5187, 4975, 5652, 3360, 2747, 1548, 485, 6832, 7340, 6359, 9315, 5061, 3363, 5937, 8588, 8443, 7462, 7979, 301, 5771, 2929, 4794, 6020, 4161, 7945, 4322, 7467, 2531, 3682, 2406, 1937, 6043, 4266, 2513, 5359, 7613, 5601, 1701, 4031, 4980, 6380, 9234, 8683, 4675, 232, 4633, 7928, 1566, 4697, 6759