name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 636,3276577 | 408,2153388 | 140,7630502 | 302,5680707 | 583,6382905 | 730,2584071 | 2023.06.07 00:45 |
american express | 574,2139730 | 808,8090206 | 345,8088774 | 384,7578800 | 125,5658758 | 455,9953328 | 2023.06.07 00:45 |
amgen | 857,7531461 | 118,3521277 | 622,3059986 | 769,2582545 | 634,1774730 | 474,7733248 | 2023.06.07 00:45 |
apple | 940,7750364 | 342,5236370 | 413,717844 | 782,9870403 | 286,5901538 | 796,6309609 | 2023.06.07 00:45 |
boeing | 399,1798037 | 389,5237397 | 745,8434735 | 519,6025469 | 597,6368071 | 954,2185616 | 2023.06.07 00:45 |
caterpillar | 942,7238163 | 477,5764618 | 901,9504093 | 350,8418122 | 725,6911819 | 366,1387725 | 2023.06.07 00:45 |
chevron | 763,1474932 | 126,487237 | 737,9218735 | 680,1366781 | 102,685252 | 660,8473567 | 2023.06.07 00:45 |
cisco | 912,1794900 | 450,5086182 | 816,4045780 | 727,7591026 | 129,2039958 | 336,296833 | 2023.06.07 00:45 |
coca-cola | 155,6853508 | 871,8798507 | 377,2369446 | 19,1394990 | 385,1444359 | 189,1220847 | 2023.06.07 00:45 |
dow | 67,8679071 | 259,1679866 | 936,9191803 | 16,8484309 | 99,4652467 | 357,9149673 | 2023.06.07 00:45 |
goldman sachs | 869,842288 | 674,9982189 | 288,96342 | 28,4426296 | 695,8993976 | 323,715176 | 2023.06.07 00:45 |
home depot | 137,3411034 | 211,5207799 | 486,3992392 | 643,5518487 | 267,9016272 | 720,2035785 | 2023.06.07 00:45 |
honeywell | 820,7351785 | 52,9194777 | 201,4090584 | 834,702498 | 493,5085148 | 69,7815116 | 2023.06.07 00:45 |
ibm | 518,963707 | 224,2131338 | 995,5466214 | 285,1321105 | 887,4956679 | 653,3732641 | 2023.06.07 00:45 |
intel | 895,2957549 | 925,1620531 | 198,6449479 | 366,181895 | 380,4176408 | 937,5805514 | 2023.06.07 00:45 |
j&j | 826,7721121 | 651,3199862 | 281,7192697 | 102,7987757 | 815,3256389 | 12,8114086 | 2023.06.07 00:45 |
jpmorgan | 872,2965608 | 943,7599850 | 792,5964094 | 134,6871355 | 892,583616 | 849,895463 | 2023.06.07 00:45 |
mcdonald’s | 703,2148201 | 108,834358 | 632,454030 | 664,4591600 | 817,3147882 | 779,981419 | 2023.06.07 00:45 |
merck&co | 35,8806439 | 897,8496982 | 207,9088271 | 661,785430 | 206,6046258 | 838,9976163 | 2023.06.07 00:45 |
microsoft | 201,9717769 | 685,931994 | 31,5339403 | 183,7334479 | 749,2904815 | 817,3812212 | 2023.06.07 00:45 |
nike | 336,4808707 | 840,1533995 | 795,6195272 | 252,8297167 | 500,1484589 | 679,7064539 | 2023.06.07 00:45 |
procter&gamble | 58,3405215 | 785,2626737 | 945,6235247 | 261,1461824 | 595,9450417 | 240,6254399 | 2023.06.07 00:45 |
salesforce.com | 479,4221275 | 359,2277422 | 712,1757713 | 609,484933 | 656,4493444 | 202,4523007 | 2023.06.07 00:45 |
travelers | 69,4534341 | 282,5690427 | 602,9614321 | 276,6591789 | 302,604932 | 921,2471009 | 2023.06.07 00:45 |
unitedhealth | 684,1821425 | 393,2793193 | 128,6326650 | 904,6061660 | 55,2636468 | 834,7674014 | 2023.06.07 00:45 |
verizon | 439,4428714 | 816,960600 | 892,177874 | 548,9610874 | 471,8303779 | 530,731145 | 2023.06.07 00:45 |
visa a | 792,8056264 | 732,937636 | 866,6541459 | 341,5501374 | 836,7341476 | 829,9634723 | 2023.06.07 00:45 |
walgreens boots | 367,7342158 | 570,4216049 | 997,4035464 | 189,4372806 | 846,49009 | 533,7386335 | 2023.06.07 00:45 |
walmart | 23,817011 | 700,4939096 | 912,2298508 | 567,7038890 | 36,2993174 | 797,9015967 | 2023.06.07 00:45 |
walt disney | 953,1385168 | 452,7897514 | 872,2811907 | 753,2394768 | 16,3228619 | 661,132691 | 2023.06.07 00:45 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9360,924 | 89685,208 |
2 | www.google.com | 1339,262 | 19643,906 |
3 | youtube.com | 2524,857 | 31047,217 |
4 | linkedin.com | 7590,660 | 32840,180 |
5 | apple.com | 9350,341 | 48756,240 |
6 | play.google.com | 9318,150 | 7025,218 |
7 | microsoft.com | 5647,781 | 14534,172 |
8 | youtu.be | 935,492 | 90374,30 |
9 | wordpress.org | 4149,801 | 23670,549 |
10 | adobe.com | 624,434 | 45452,315 |
7650, 481, 8593, 3594, 7149, 1316, 6692, 4291, 4946, 5434, 5041, 4012, 8095, 3670, 4044, 5318, 2125, 5937, 8071, 2715, 5519, 3864, 7523, 6709, 4157, 2332, 7871, 2243, 5841, 8392, 2729, 1577, 9507, 5571, 7043, 2796, 2316, 4770, 4813, 2308, 3621, 8167, 982, 7457, 6322, 6706, 9556, 3903, 5795, 6640, 7758, 5398, 6094, 9912, 1645, 9876, 6858, 6757, 8451, 4661, 61, 3822, 9649, 8679, 7197, 8280, 4753