name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 301,7106943 | 925,2572358 | 221,7138127 | 895,3037537 | 708,7990102 | 277,6040743 | 2023.06.07 01:31 |
american express | 231,4424635 | 827,2681921 | 456,1995234 | 184,1633069 | 188,9744223 | 1,3671240 | 2023.06.07 01:31 |
amgen | 50,3717854 | 92,9515778 | 85,7227316 | 435,3854534 | 433,3605039 | 643,6544122 | 2023.06.07 01:31 |
apple | 75,5376447 | 958,7829143 | 337,2348877 | 387,5674468 | 677,2138680 | 835,1328076 | 2023.06.07 01:31 |
boeing | 413,196677 | 296,6011558 | 994,2969639 | 968,438194 | 669,597181 | 995,7534037 | 2023.06.07 01:31 |
caterpillar | 782,4303955 | 139,2158754 | 791,7815460 | 870,8652159 | 319,8284533 | 648,6558455 | 2023.06.07 01:31 |
chevron | 64,351186 | 224,7406921 | 249,589310 | 873,6623779 | 79,1696141 | 264,726887 | 2023.06.07 01:31 |
cisco | 467,2318133 | 117,1353272 | 292,1119051 | 888,739809 | 542,275877 | 290,3331999 | 2023.06.07 01:31 |
coca-cola | 809,1601438 | 199,1283243 | 988,8465459 | 784,519379 | 881,74620 | 792,1306510 | 2023.06.07 01:31 |
dow | 67,6661295 | 793,1449917 | 835,565624 | 218,3023214 | 289,3341882 | 438,5799069 | 2023.06.07 01:31 |
goldman sachs | 446,3263794 | 654,9883939 | 354,9437440 | 322,1631007 | 104,5200095 | 292,924847 | 2023.06.07 01:31 |
home depot | 367,755947 | 145,2482197 | 83,9370525 | 379,1494495 | 603,1718995 | 295,4389255 | 2023.06.07 01:31 |
honeywell | 229,5121213 | 741,5168373 | 846,1788954 | 97,2924028 | 505,7506319 | 281,8592417 | 2023.06.07 01:31 |
ibm | 694,6023903 | 23,7982635 | 123,3137672 | 890,4889550 | 389,351707 | 737,4724184 | 2023.06.07 01:31 |
intel | 972,1160453 | 622,5754050 | 288,9163088 | 15,5164064 | 429,7555772 | 34,2747395 | 2023.06.07 01:31 |
j&j | 934,1299878 | 567,4397472 | 880,8479389 | 299,5749954 | 450,3213311 | 373,5727288 | 2023.06.07 01:31 |
jpmorgan | 635,2640069 | 62,244601 | 299,7988583 | 497,2714006 | 914,1187462 | 846,2028482 | 2023.06.07 01:31 |
mcdonald’s | 36,8611359 | 719,4634850 | 617,7524982 | 738,5511856 | 882,3053667 | 990,7631056 | 2023.06.07 01:31 |
merck&co | 154,2899216 | 338,6036345 | 611,7113598 | 177,2463509 | 975,2380470 | 271,2745442 | 2023.06.07 01:31 |
microsoft | 37,7676894 | 546,9518088 | 886,3927502 | 155,9214904 | 254,8739115 | 385,8705992 | 2023.06.07 01:31 |
nike | 626,1231997 | 422,5088957 | 429,4127174 | 272,5818717 | 702,6101021 | 186,3138915 | 2023.06.07 01:31 |
procter&gamble | 322,3618694 | 560,2968284 | 600,8310534 | 571,6368215 | 599,1173172 | 589,4851782 | 2023.06.07 01:31 |
salesforce.com | 510,7432872 | 407,7639534 | 617,7916438 | 634,2436084 | 914,563372 | 752,3434096 | 2023.06.07 01:31 |
travelers | 469,245051 | 925,1716934 | 634,1107874 | 486,9560688 | 473,458273 | 253,725730 | 2023.06.07 01:31 |
unitedhealth | 877,8242696 | 709,4756233 | 941,2980247 | 960,4516541 | 42,3674699 | 216,6585105 | 2023.06.07 01:31 |
verizon | 159,8501599 | 902,739569 | 906,6546228 | 417,3755516 | 679,3426477 | 547,3137348 | 2023.06.07 01:31 |
visa a | 453,328298 | 270,9260917 | 79,5227008 | 998,9555376 | 347,7080591 | 431,2885571 | 2023.06.07 01:31 |
walgreens boots | 7,3919622 | 740,473956 | 759,9558185 | 706,9185456 | 806,6080249 | 992,7124755 | 2023.06.07 01:31 |
walmart | 263,4098689 | 88,9417754 | 752,6352719 | 256,2059515 | 668,5253138 | 132,7467587 | 2023.06.07 01:31 |
walt disney | 48,1307077 | 702,3949848 | 838,1334571 | 683,8448505 | 525,4237529 | 892,2848513 | 2023.06.07 01:31 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4437,216 | 30386,479 |
2 | www.google.com | 9097,145 | 27007,91 |
3 | youtube.com | 9953,541 | 30157,648 |
4 | linkedin.com | 822,937 | 68079,997 |
5 | apple.com | 237,455 | 76563,319 |
6 | play.google.com | 8281,840 | 58887,1 |
7 | microsoft.com | 2103,467 | 6011,943 |
8 | youtu.be | 6927,690 | 9859,137 |
9 | wordpress.org | 9049,403 | 61502,815 |
10 | adobe.com | 5467,886 | 90516,542 |
2068, 5079, 8698, 1665, 2696, 1520, 743, 3191, 2123, 2333, 3601, 8064, 9846, 3092, 5261, 2955, 400, 8757, 3073, 2336, 5275, 6857, 5377, 1425, 2662, 6514, 7454, 3888, 787, 5997, 5489, 3375, 6985, 4986, 2551, 5826, 1176, 3844, 2728, 4050, 9026, 1652, 5142, 3778, 2518, 1974, 8725, 3894, 7479, 5766, 6200, 7855, 4274, 3927, 6966, 2391, 8541, 2470, 9581, 9609, 6022, 105, 6931, 455, 2878, 4438, 7812