name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 528,5452558 | 512,7734919 | 719,4038490 | 639,9377148 | 118,4572268 | 93,7820747 | 2023.06.07 01:45 |
american express | 653,7688409 | 852,340019 | 433,748836 | 883,1607946 | 409,3240743 | 575,3070904 | 2023.06.07 01:45 |
amgen | 475,7652925 | 583,6735486 | 5,9434076 | 360,5324588 | 489,8719860 | 306,2075769 | 2023.06.07 01:45 |
apple | 276,9450830 | 146,3934180 | 402,2380761 | 176,558218 | 7,277035 | 90,4397355 | 2023.06.07 01:45 |
boeing | 103,9736976 | 600,5110519 | 298,1760262 | 818,7731231 | 941,4015696 | 447,9461194 | 2023.06.07 01:45 |
caterpillar | 345,8066362 | 479,8336406 | 678,7845287 | 42,9544570 | 729,1865091 | 348,1319213 | 2023.06.07 01:45 |
chevron | 425,5233677 | 188,4315020 | 551,2775666 | 871,6536581 | 252,4717675 | 165,5490360 | 2023.06.07 01:45 |
cisco | 648,9828522 | 322,5891123 | 385,7688307 | 535,7293989 | 575,138097 | 563,2540890 | 2023.06.07 01:45 |
coca-cola | 798,6042568 | 209,5279500 | 790,5564209 | 660,2153509 | 80,8476143 | 647,6308596 | 2023.06.07 01:45 |
dow | 126,5180903 | 285,3764449 | 989,4492275 | 925,6376515 | 432,2476399 | 227,8165013 | 2023.06.07 01:45 |
goldman sachs | 17,7619954 | 546,5919373 | 776,1089395 | 846,5741434 | 713,545722 | 102,5039620 | 2023.06.07 01:45 |
home depot | 611,7619645 | 719,6907816 | 609,3661657 | 322,7347595 | 884,6061587 | 112,8741138 | 2023.06.07 01:45 |
honeywell | 56,366852 | 512,4874657 | 285,7385289 | 304,3007954 | 501,8498670 | 892,2763292 | 2023.06.07 01:45 |
ibm | 958,7387589 | 850,6720026 | 793,9525658 | 176,4043241 | 714,8952773 | 96,3241090 | 2023.06.07 01:45 |
intel | 262,4167467 | 59,1456989 | 23,1700727 | 20,782914 | 207,5315779 | 566,4910828 | 2023.06.07 01:45 |
j&j | 270,8697240 | 792,7706309 | 719,6846108 | 47,6783974 | 423,8974325 | 351,2167007 | 2023.06.07 01:45 |
jpmorgan | 850,5263644 | 621,5645285 | 422,7161303 | 888,6830846 | 133,9475058 | 828,1557823 | 2023.06.07 01:45 |
mcdonald’s | 118,8485961 | 234,3243363 | 380,7998307 | 815,6502806 | 669,6072971 | 421,3891457 | 2023.06.07 01:45 |
merck&co | 292,4678715 | 68,7152775 | 365,4179429 | 932,2153021 | 944,5530028 | 780,3659489 | 2023.06.07 01:45 |
microsoft | 269,6684679 | 49,4020100 | 616,8778169 | 558,7335521 | 726,7918659 | 58,1065869 | 2023.06.07 01:45 |
nike | 592,8733073 | 757,2612512 | 481,1777788 | 650,7725123 | 646,7179397 | 488,109541 | 2023.06.07 01:45 |
procter&gamble | 136,4197679 | 227,801898 | 972,60867 | 446,2419037 | 674,4951721 | 644,2905281 | 2023.06.07 01:45 |
salesforce.com | 373,2017059 | 25,994019 | 993,819684 | 206,5852682 | 955,9628561 | 846,4358800 | 2023.06.07 01:45 |
travelers | 141,4969160 | 209,7862851 | 215,6961820 | 797,3507382 | 116,234952 | 431,887204 | 2023.06.07 01:45 |
unitedhealth | 30,8770666 | 331,7041364 | 372,9745377 | 994,7452274 | 177,187446 | 844,1698152 | 2023.06.07 01:45 |
verizon | 101,506179 | 755,559886 | 14,6016026 | 492,1541087 | 99,7002608 | 940,3133741 | 2023.06.07 01:45 |
visa a | 397,7376327 | 664,5123924 | 761,950401 | 601,7907098 | 972,9317368 | 495,3443452 | 2023.06.07 01:45 |
walgreens boots | 906,4895105 | 90,825180 | 508,9342018 | 253,6089678 | 984,74164 | 665,9982934 | 2023.06.07 01:45 |
walmart | 609,1568249 | 153,7075374 | 857,927957 | 21,2535282 | 830,6850236 | 766,5915562 | 2023.06.07 01:45 |
walt disney | 780,3670333 | 382,7521703 | 299,8771119 | 97,2050444 | 367,1860880 | 288,8748772 | 2023.06.07 01:45 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3803,274 | 64186,311 |
2 | www.google.com | 3032,364 | 64152,128 |
3 | youtube.com | 3790,637 | 90885,204 |
4 | linkedin.com | 21,992 | 12317,164 |
5 | apple.com | 6752,143 | 54880,114 |
6 | play.google.com | 4007,961 | 20474,349 |
7 | microsoft.com | 2460,204 | 34212,257 |
8 | youtu.be | 7446,141 | 68940,125 |
9 | wordpress.org | 4140,332 | 43531,718 |
10 | adobe.com | 6950,77 | 84429,74 |
7532, 7158, 4007, 4196, 4278, 9439, 7381, 6338, 6343, 6864, 5799, 1891, 2465, 6060, 7504, 370, 9573, 2479, 6318, 9012, 2008, 4474, 1372, 8806, 9716, 5465, 3780, 4625, 6416, 9478, 7483, 8954, 7374, 634, 8107, 4286, 8095, 9502, 9571, 7180, 3976, 4800, 10000, 4000, 109, 335, 3324, 4646, 721, 4389, 4925, 8942, 7433, 2485, 6750, 6289, 2310, 8482, 513, 8725, 5959, 8212, 8348, 9979, 8136, 7896, 3041