name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 735,8524880 | 736,5409372 | 850,5561725 | 302,9800708 | 29,7315151 | 736,792959 | 2023.06.07 01:14 |
american express | 487,8374207 | 197,5987016 | 321,2023887 | 40,1089140 | 790,5768518 | 950,3048878 | 2023.06.07 01:14 |
amgen | 89,8135274 | 244,712938 | 193,3779904 | 642,9278056 | 231,3786185 | 469,808902 | 2023.06.07 01:14 |
apple | 934,7707311 | 61,9633244 | 502,7966973 | 43,9890629 | 634,2397006 | 588,9552838 | 2023.06.07 01:14 |
boeing | 442,6276415 | 65,2321127 | 205,145735 | 537,2933501 | 828,7806745 | 365,203261 | 2023.06.07 01:14 |
caterpillar | 159,67421 | 948,3891432 | 385,4168743 | 470,3201515 | 188,5309942 | 284,6898515 | 2023.06.07 01:14 |
chevron | 328,3260960 | 679,9618092 | 566,2666788 | 917,78857 | 894,9812907 | 240,988135 | 2023.06.07 01:14 |
cisco | 995,7769987 | 392,8239650 | 558,7568075 | 844,7163381 | 763,7924226 | 106,1489100 | 2023.06.07 01:14 |
coca-cola | 210,5755144 | 469,3969022 | 107,7525372 | 87,4341999 | 79,7656680 | 396,6444297 | 2023.06.07 01:14 |
dow | 33,3131020 | 652,9266670 | 295,8923136 | 26,2902567 | 669,4176441 | 115,2269854 | 2023.06.07 01:14 |
goldman sachs | 175,9585126 | 943,9380010 | 751,488046 | 87,9602319 | 624,5559724 | 357,7308274 | 2023.06.07 01:14 |
home depot | 309,4438876 | 165,3871426 | 210,5610362 | 32,2419023 | 874,6838876 | 169,1685308 | 2023.06.07 01:14 |
honeywell | 576,1940498 | 459,2455133 | 612,5730091 | 473,7861453 | 531,4158221 | 724,2824568 | 2023.06.07 01:14 |
ibm | 465,8110571 | 243,889454 | 367,5998226 | 819,6755389 | 44,9848000 | 63,2532656 | 2023.06.07 01:14 |
intel | 546,942537 | 495,4199743 | 778,6637371 | 588,3543423 | 857,472925 | 600,4694806 | 2023.06.07 01:14 |
j&j | 620,723542 | 256,1518232 | 488,9797720 | 434,9528027 | 791,6769685 | 42,1578585 | 2023.06.07 01:14 |
jpmorgan | 277,8615208 | 833,3205011 | 846,8960788 | 574,3921569 | 990,689346 | 812,7684736 | 2023.06.07 01:14 |
mcdonald’s | 732,4006362 | 123,5904584 | 448,7226713 | 60,682303 | 795,3155646 | 220,2832016 | 2023.06.07 01:14 |
merck&co | 296,6543334 | 236,861655 | 331,2777522 | 244,6080928 | 140,774212 | 928,9855938 | 2023.06.07 01:14 |
microsoft | 973,5023606 | 378,9638323 | 571,1898818 | 732,3039667 | 590,8551216 | 894,384467 | 2023.06.07 01:14 |
nike | 578,9543638 | 107,3728183 | 270,3267304 | 656,5652648 | 981,8920240 | 651,3123655 | 2023.06.07 01:14 |
procter&gamble | 170,8954542 | 920,3090492 | 972,8490522 | 295,9463753 | 352,6723935 | 910,9227079 | 2023.06.07 01:14 |
salesforce.com | 862,6425133 | 227,4527931 | 498,1210995 | 491,754278 | 76,5979166 | 448,3453917 | 2023.06.07 01:14 |
travelers | 924,1042659 | 910,9057106 | 996,5620867 | 218,1660660 | 458,1385344 | 475,4304162 | 2023.06.07 01:14 |
unitedhealth | 987,7697579 | 377,3389993 | 442,2869989 | 262,3044265 | 929,4883817 | 757,4271471 | 2023.06.07 01:14 |
verizon | 609,2484592 | 503,6849445 | 846,9508209 | 31,7710227 | 56,9409925 | 677,513765 | 2023.06.07 01:14 |
visa a | 503,8948093 | 218,9606200 | 34,6925574 | 391,209301 | 462,7678276 | 360,9044666 | 2023.06.07 01:14 |
walgreens boots | 55,6216366 | 209,9843386 | 110,9661126 | 412,7194994 | 215,9140604 | 405,609475 | 2023.06.07 01:14 |
walmart | 865,4347800 | 832,9199678 | 376,5087034 | 971,8788516 | 404,1887866 | 839,4368561 | 2023.06.07 01:14 |
walt disney | 881,2305078 | 458,3436592 | 998,8177156 | 248,531617 | 439,4570188 | 38,5493703 | 2023.06.07 01:14 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4042,603 | 11279,307 |
2 | www.google.com | 9128,934 | 53405,566 |
3 | youtube.com | 46,193 | 26135,559 |
4 | linkedin.com | 5211,281 | 3022,159 |
5 | apple.com | 8305,81 | 72552,242 |
6 | play.google.com | 8604,588 | 40496,192 |
7 | microsoft.com | 8550,812 | 31448,580 |
8 | youtu.be | 8538,379 | 53442,258 |
9 | wordpress.org | 9809,648 | 56410,894 |
10 | adobe.com | 5812,99 | 45927,586 |
7207, 8118, 1748, 8313, 6960, 1157, 4775, 1380, 6217, 1424, 2515, 9811, 9644, 4798, 3339, 3533, 2101, 553, 1355, 6401, 9590, 1145, 629, 7250, 9694, 6848, 2677, 1194, 5404, 2946, 6646, 9288, 8128, 2594, 8705, 7797, 6551, 2657, 1464, 4024, 8581, 3365, 7529, 3577, 549, 1676, 3000, 5941, 803, 609, 7528, 7800, 7346, 1257, 363, 9967, 6151, 200, 7888, 6612, 299, 5632, 9250, 4425, 107, 9559, 3439