name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 568,625249 | 93,9954935 | 39,3281417 | 819,7289742 | 12,2221221 | 795,2857251 | 2023.06.07 01:55 |
american express | 384,288505 | 451,5442341 | 229,7299084 | 34,9060749 | 590,767662 | 976,348798 | 2023.06.07 01:55 |
amgen | 735,1637225 | 591,906113 | 347,9154260 | 292,9155780 | 977,3840617 | 911,163423 | 2023.06.07 01:55 |
apple | 712,7305444 | 745,7235482 | 952,5402832 | 10,3362543 | 569,4603610 | 880,7977779 | 2023.06.07 01:55 |
boeing | 191,9141248 | 704,7803143 | 990,6799736 | 815,7257289 | 843,4064064 | 816,1909160 | 2023.06.07 01:55 |
caterpillar | 322,1079581 | 107,2997831 | 492,175653 | 316,2042232 | 748,614418 | 927,7007761 | 2023.06.07 01:55 |
chevron | 602,9370446 | 37,1708586 | 398,9175186 | 968,5876748 | 831,6724891 | 368,8225343 | 2023.06.07 01:55 |
cisco | 353,1831829 | 548,1961586 | 589,3646031 | 387,9114216 | 473,4935684 | 211,9645810 | 2023.06.07 01:55 |
coca-cola | 511,5273300 | 169,2592433 | 589,965754 | 960,1904966 | 34,9970496 | 361,4310255 | 2023.06.07 01:55 |
dow | 914,3299915 | 19,7462115 | 3,3866892 | 569,3549431 | 570,1170087 | 551,1594613 | 2023.06.07 01:55 |
goldman sachs | 482,9381761 | 71,9541729 | 432,2820875 | 918,9428781 | 809,875579 | 202,3981892 | 2023.06.07 01:55 |
home depot | 184,1621407 | 589,2177533 | 160,9500409 | 649,737584 | 280,6674789 | 820,2825128 | 2023.06.07 01:55 |
honeywell | 55,3887155 | 637,6240400 | 506,1885574 | 783,9873359 | 127,8543841 | 941,5584779 | 2023.06.07 01:55 |
ibm | 137,8602626 | 501,9458890 | 947,7034772 | 344,1319538 | 865,9327639 | 350,248080 | 2023.06.07 01:55 |
intel | 882,9984856 | 99,1628370 | 666,9185361 | 445,7201324 | 307,828056 | 344,8129757 | 2023.06.07 01:55 |
j&j | 272,1276736 | 800,3980964 | 982,7418202 | 956,1185292 | 602,4579301 | 65,5499032 | 2023.06.07 01:55 |
jpmorgan | 162,4084963 | 682,270251 | 341,315639 | 52,2240648 | 31,1503994 | 387,6960138 | 2023.06.07 01:55 |
mcdonald’s | 69,8322515 | 416,3761870 | 915,7603186 | 189,1864198 | 888,9894741 | 584,8700498 | 2023.06.07 01:55 |
merck&co | 731,5410903 | 988,3333771 | 999,529970 | 883,1604276 | 462,5651371 | 188,8027533 | 2023.06.07 01:55 |
microsoft | 597,2392856 | 27,6267503 | 390,4137197 | 323,4586204 | 246,7389103 | 834,1610280 | 2023.06.07 01:55 |
nike | 499,239700 | 348,3872209 | 14,9319639 | 258,7447383 | 473,2458496 | 79,4720745 | 2023.06.07 01:55 |
procter&gamble | 299,9613955 | 632,7603398 | 527,8199546 | 563,1232334 | 60,5899110 | 750,4489251 | 2023.06.07 01:55 |
salesforce.com | 4,727478 | 907,2496017 | 811,7423528 | 411,3108868 | 766,7580774 | 698,7797667 | 2023.06.07 01:55 |
travelers | 690,9553784 | 524,1630955 | 202,6026202 | 635,5000745 | 564,2676719 | 261,905481 | 2023.06.07 01:55 |
unitedhealth | 88,8235072 | 214,1468667 | 414,9637652 | 596,4170487 | 37,5033372 | 666,8481710 | 2023.06.07 01:55 |
verizon | 246,772800 | 159,120127 | 835,8571655 | 791,5253987 | 812,3162843 | 688,137717 | 2023.06.07 01:55 |
visa a | 918,3236640 | 514,4829201 | 591,7742603 | 573,6789623 | 598,7872497 | 826,111854 | 2023.06.07 01:55 |
walgreens boots | 751,4216206 | 428,7875279 | 925,948844 | 636,1706478 | 172,7947566 | 183,75216 | 2023.06.07 01:55 |
walmart | 652,9744398 | 533,4644659 | 291,2214142 | 478,2096286 | 545,9920836 | 692,1364140 | 2023.06.07 01:55 |
walt disney | 766,2660168 | 815,3641112 | 54,6412051 | 375,8042813 | 63,8035306 | 592,9877834 | 2023.06.07 01:55 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 1311,89 | 75102,323 |
2 | www.google.com | 4746,325 | 15243,30 |
3 | youtube.com | 3021,17 | 4226,398 |
4 | linkedin.com | 4846,458 | 37088,439 |
5 | apple.com | 7092,4 | 64450,400 |
6 | play.google.com | 4132,944 | 93895,26 |
7 | microsoft.com | 5107,360 | 50973,46 |
8 | youtu.be | 8284,886 | 62944,960 |
9 | wordpress.org | 9744,381 | 28155,449 |
10 | adobe.com | 7048,434 | 47802,7 |
5203, 9348, 7750, 6873, 182, 1914, 258, 4726, 7261, 2136, 1478, 5861, 4545, 2330, 5131, 3388, 6439, 115, 6472, 1970, 7854, 6273, 6047, 1964, 6182, 9425, 5828, 2941, 5636, 9257, 7668, 1100, 5379, 8295, 8200, 8504, 4148, 4165, 5775, 3502, 227, 9615, 8213, 6427, 7825, 4615, 8327, 9599, 6927, 5556, 8158, 1180, 8835, 2500, 1473, 6566, 8929, 7754, 8735, 989, 9864, 2051, 1317, 1896, 9544, 3370, 1511