name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 321,3040170 | 329,5629657 | 505,1985595 | 7,3891054 | 510,9651572 | 431,5338914 | 2023.03.28 18:00 |
american express | 780,2862720 | 262,4006014 | 85,7119464 | 770,8176686 | 126,4550499 | 166,8029540 | 2023.03.28 18:00 |
amgen | 486,1030945 | 371,5772130 | 67,1022468 | 602,3873011 | 406,9307751 | 950,9107872 | 2023.03.28 18:00 |
apple | 130,9570109 | 300,6390932 | 922,7306999 | 173,7023202 | 17,4343617 | 103,1020421 | 2023.03.28 18:00 |
boeing | 147,8729012 | 919,2720726 | 328,852261 | 75,8143779 | 189,4456613 | 392,2549239 | 2023.03.28 18:00 |
caterpillar | 548,9934869 | 642,9541718 | 924,5924916 | 865,535965 | 549,1648515 | 692,4716704 | 2023.03.28 18:00 |
chevron | 895,8656742 | 174,9125231 | 300,2769121 | 15,4463439 | 150,9342757 | 718,4777642 | 2023.03.28 18:00 |
cisco | 20,7934429 | 292,2078222 | 239,6837329 | 463,7870122 | 677,1049709 | 741,6014817 | 2023.03.28 18:00 |
coca-cola | 697,6061428 | 655,2469648 | 771,3477678 | 718,6665455 | 214,8926257 | 579,5134779 | 2023.03.28 18:00 |
dow | 170,5936337 | 959,3193510 | 528,6782382 | 797,5474111 | 472,892572 | 755,7107852 | 2023.03.28 18:00 |
goldman sachs | 773,2179791 | 498,4502099 | 323,2389813 | 52,204123 | 845,7067697 | 268,6161182 | 2023.03.28 18:00 |
home depot | 55,9860121 | 283,2679794 | 878,8617322 | 781,481755 | 455,7412790 | 368,9832752 | 2023.03.28 18:00 |
honeywell | 420,1646416 | 531,8911982 | 254,2859194 | 602,268888 | 504,997806 | 477,8268484 | 2023.03.28 18:00 |
ibm | 339,5287901 | 847,1838858 | 236,1146376 | 800,2900971 | 101,826676 | 558,9792874 | 2023.03.28 18:00 |
intel | 944,3395338 | 28,3997657 | 81,3949893 | 383,5003299 | 560,9137271 | 392,8135295 | 2023.03.28 18:00 |
j&j | 200,9935113 | 840,7035449 | 94,3175167 | 530,4320537 | 846,3776538 | 616,818664 | 2023.03.28 18:00 |
jpmorgan | 492,4159434 | 372,5929410 | 499,9300400 | 572,4430108 | 270,5996912 | 842,3503865 | 2023.03.28 18:00 |
mcdonald’s | 994,2258172 | 850,5543113 | 140,2422443 | 368,3391906 | 236,2082589 | 43,3290473 | 2023.03.28 18:00 |
merck&co | 526,5731286 | 761,3720823 | 950,3770404 | 454,4430736 | 793,8259122 | 36,2915948 | 2023.03.28 18:00 |
microsoft | 756,6082429 | 734,255259 | 208,5773819 | 376,2026146 | 803,2266286 | 757,9427432 | 2023.03.28 18:00 |
nike | 469,1247664 | 282,7046282 | 333,3246690 | 34,8588008 | 897,7947765 | 231,8485798 | 2023.03.28 18:00 |
procter&gamble | 172,6848317 | 292,9648006 | 511,3276679 | 257,2666959 | 935,9910008 | 292,1438448 | 2023.03.28 18:00 |
salesforce.com | 568,6681340 | 347,3715815 | 894,1033850 | 315,3636352 | 228,5962583 | 69,5611766 | 2023.03.28 18:00 |
travelers | 921,1019389 | 420,8187248 | 896,6508603 | 667,685321 | 336,9589578 | 34,8464357 | 2023.03.28 18:00 |
unitedhealth | 287,2897279 | 114,2225363 | 281,4053532 | 367,8491111 | 74,7128402 | 221,9682496 | 2023.03.28 18:00 |
verizon | 816,5350172 | 332,443764 | 132,4001482 | 605,522027 | 502,255302 | 871,3988023 | 2023.03.28 18:00 |
visa a | 676,5382318 | 467,120824 | 497,5006670 | 858,7838151 | 790,9716495 | 7,711234 | 2023.03.28 18:00 |
walgreens boots | 377,3727322 | 920,4504899 | 86,1409270 | 419,9017974 | 676,7506242 | 946,8072195 | 2023.03.28 18:00 |
walmart | 151,5517266 | 859,6528594 | 577,7303494 | 52,2536473 | 269,5189960 | 266,7657707 | 2023.03.28 18:00 |
walt disney | 20,1242476 | 550,8100578 | 96,5559370 | 881,4728998 | 928,8014155 | 923,142414 | 2023.03.28 18:00 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8128,226 | 61820,350 |
2 | www.google.com | 2378,123 | 85965,440 |
3 | youtube.com | 7363,734 | 97969,994 |
4 | linkedin.com | 215,148 | 48444,264 |
5 | apple.com | 6646,513 | 99530,98 |
6 | play.google.com | 3604,557 | 40921,257 |
7 | microsoft.com | 3190,710 | 22951,26 |
8 | youtu.be | 1490,110 | 27596,962 |
9 | wordpress.org | 3350,895 | 31108,573 |
10 | adobe.com | 166,171 | 1173,753 |
9915, 9254, 2303, 8033, 1840, 1030, 3097, 598, 5891, 1678, 3617, 333, 4405, 2724, 6177, 5151, 7710, 7478, 6291, 7439, 4516, 5540, 2064, 7801, 6995, 4938, 772, 3170, 1330, 1288, 6145, 3597, 843, 3867, 6585, 5264, 9774, 8712, 6940, 9792, 5991, 4546, 10000, 1938, 3608, 8836, 9664, 3606, 3507, 7639, 8777, 1191, 3706, 388, 6415, 4579, 4909, 9167, 6839, 6238, 4330, 199, 7506, 4500, 1277, 1103, 5041