name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 843,5463502 | 973,8314939 | 518,5462426 | 212,6585988 | 985,4557387 | 69,4317504 | 2023.06.07 02:30 |
american express | 694,868495 | 465,8303579 | 329,4045138 | 292,4226282 | 645,8302011 | 982,322484 | 2023.06.07 02:30 |
amgen | 73,2640454 | 784,5407580 | 460,1810614 | 893,3036809 | 727,8667748 | 136,2451923 | 2023.06.07 02:30 |
apple | 413,3464047 | 903,3988105 | 802,9720143 | 830,4967705 | 59,2954712 | 327,3876176 | 2023.06.07 02:30 |
boeing | 700,6185639 | 810,3451692 | 449,7926280 | 378,5214761 | 57,1613220 | 63,5165360 | 2023.06.07 02:30 |
caterpillar | 343,9553845 | 820,697948 | 822,9553915 | 315,2351765 | 302,2187780 | 634,1039396 | 2023.06.07 02:30 |
chevron | 191,4645478 | 601,2496560 | 760,9278384 | 637,4600038 | 546,4475192 | 805,9951671 | 2023.06.07 02:30 |
cisco | 240,1825905 | 517,2968205 | 344,5788771 | 813,6862957 | 534,6335733 | 756,3564207 | 2023.06.07 02:30 |
coca-cola | 589,710774 | 592,8907610 | 290,2255841 | 994,4806476 | 690,5954105 | 730,4501507 | 2023.06.07 02:30 |
dow | 523,3675770 | 910,696510 | 815,7153273 | 65,552433 | 898,5814611 | 352,2418302 | 2023.06.07 02:30 |
goldman sachs | 161,1654203 | 928,6945996 | 799,6842162 | 51,3879584 | 755,6426175 | 279,451488 | 2023.06.07 02:30 |
home depot | 868,2734197 | 526,5583333 | 868,2560997 | 9,3920790 | 624,9186383 | 462,4387727 | 2023.06.07 02:30 |
honeywell | 634,5265479 | 494,5318833 | 108,8460797 | 773,2683471 | 12,7018393 | 962,8104935 | 2023.06.07 02:30 |
ibm | 386,139670 | 199,1413489 | 656,4771710 | 187,5247859 | 750,7122939 | 84,6194209 | 2023.06.07 02:30 |
intel | 968,916030 | 12,5920702 | 11,4732296 | 31,6442067 | 999,5248589 | 176,1077865 | 2023.06.07 02:30 |
j&j | 371,9498034 | 376,3824384 | 651,3390802 | 193,376980 | 353,3913836 | 179,96315 | 2023.06.07 02:30 |
jpmorgan | 868,3655445 | 534,6191453 | 78,6175365 | 239,462320 | 709,2500659 | 638,7193806 | 2023.06.07 02:30 |
mcdonald’s | 723,6691451 | 364,7230729 | 194,5396772 | 831,5649424 | 489,2069929 | 947,1411232 | 2023.06.07 02:30 |
merck&co | 546,1403126 | 179,8991202 | 532,3578681 | 908,4002508 | 723,4431690 | 20,8012509 | 2023.06.07 02:30 |
microsoft | 61,2579621 | 847,7698448 | 508,4857851 | 489,2313233 | 155,8528127 | 954,3489339 | 2023.06.07 02:30 |
nike | 393,7852555 | 913,8819704 | 992,8612570 | 24,5383214 | 2,2019148 | 438,5332656 | 2023.06.07 02:30 |
procter&gamble | 560,3461933 | 933,2831953 | 789,9529123 | 85,8500677 | 211,9319290 | 620,7189022 | 2023.06.07 02:30 |
salesforce.com | 418,1091378 | 950,5726441 | 961,9046217 | 921,3544403 | 690,8354542 | 237,6821255 | 2023.06.07 02:30 |
travelers | 697,2595042 | 221,6982806 | 461,6578885 | 232,212017 | 5,1650625 | 305,7934439 | 2023.06.07 02:30 |
unitedhealth | 118,3888430 | 643,3288491 | 321,2634239 | 48,7384861 | 373,9979767 | 311,3345121 | 2023.06.07 02:30 |
verizon | 902,2327081 | 689,5924755 | 69,9253630 | 275,7648734 | 185,4950478 | 463,6462860 | 2023.06.07 02:30 |
visa a | 153,6947001 | 667,1570179 | 859,9718845 | 950,9777373 | 361,5939732 | 307,6814994 | 2023.06.07 02:30 |
walgreens boots | 857,3543376 | 420,2299588 | 352,7311155 | 564,2549126 | 963,2534232 | 847,319858 | 2023.06.07 02:30 |
walmart | 179,1219890 | 797,3636531 | 617,2600130 | 10,7699729 | 954,6774266 | 927,8144755 | 2023.06.07 02:30 |
walt disney | 649,8774525 | 792,100384 | 471,987991 | 691,3288227 | 453,1115232 | 559,8054509 | 2023.06.07 02:30 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8148,367 | 74648,420 |
2 | www.google.com | 9006,686 | 54793,284 |
3 | youtube.com | 8948,92 | 44826,212 |
4 | linkedin.com | 293,23 | 10256,415 |
5 | apple.com | 3167,684 | 21207,953 |
6 | play.google.com | 3534,816 | 86867,20 |
7 | microsoft.com | 4771,15 | 35138,604 |
8 | youtu.be | 1788,803 | 2082,994 |
9 | wordpress.org | 1688,768 | 41329,70 |
10 | adobe.com | 4528,962 | 35269,348 |
8010, 825, 6613, 1397, 7088, 6977, 9611, 10, 681, 1545, 6252, 393, 5613, 8453, 4613, 5757, 7515, 852, 1548, 7570, 3172, 3874, 1714, 2539, 9926, 1100, 5564, 102, 2578, 6402, 481, 9812, 8740, 2121, 2912, 8922, 4237, 8865, 6679, 8344, 5487, 2781, 936, 2226, 1436, 704, 785, 9911, 1179, 9812, 1722, 173, 1529, 1908, 441, 4811, 9694, 6977, 474, 4142, 7830, 3826, 5361, 8140, 5768, 628, 6685