name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 665,7904745 | 622,7483258 | 854,5336049 | 250,9634801 | 80,3995134 | 790,520032 | 2023.06.07 02:32 |
american express | 864,1836895 | 812,244484 | 607,4908668 | 192,7796447 | 251,2765047 | 350,6186803 | 2023.06.07 02:32 |
amgen | 712,5769487 | 646,5798560 | 916,1369407 | 427,5810433 | 927,496785 | 330,7821498 | 2023.06.07 02:32 |
apple | 583,5792115 | 745,6627353 | 978,5360459 | 715,8427303 | 720,5269566 | 867,3263691 | 2023.06.07 02:32 |
boeing | 18,591870 | 106,2683901 | 336,4553932 | 887,482681 | 33,5335180 | 628,9483348 | 2023.06.07 02:32 |
caterpillar | 670,553162 | 529,5978738 | 105,8587471 | 380,6882780 | 438,1256533 | 351,4166834 | 2023.06.07 02:32 |
chevron | 662,657517 | 260,3814344 | 593,1265922 | 708,6105316 | 186,8138171 | 879,5214707 | 2023.06.07 02:32 |
cisco | 269,7659919 | 570,3015521 | 300,1978626 | 250,9699686 | 253,7792648 | 568,3581734 | 2023.06.07 02:32 |
coca-cola | 638,9478657 | 47,759703 | 74,3974646 | 493,7352179 | 463,7520672 | 117,559245 | 2023.06.07 02:32 |
dow | 878,8244556 | 666,644384 | 638,5453775 | 586,9074829 | 312,1556478 | 209,6108792 | 2023.06.07 02:32 |
goldman sachs | 354,4589217 | 581,6066891 | 238,1486900 | 964,8761982 | 97,113139 | 952,1700744 | 2023.06.07 02:32 |
home depot | 409,4448220 | 905,8719947 | 197,219445 | 927,755484 | 846,5943750 | 140,4846728 | 2023.06.07 02:32 |
honeywell | 140,7258958 | 392,4511218 | 881,6011905 | 62,2350538 | 61,6428487 | 841,2982985 | 2023.06.07 02:32 |
ibm | 791,8066053 | 175,8880941 | 818,1266650 | 59,2266975 | 571,9634607 | 99,7683760 | 2023.06.07 02:32 |
intel | 985,266111 | 844,8318052 | 621,9839111 | 317,7607385 | 710,7086334 | 212,5913502 | 2023.06.07 02:32 |
j&j | 310,2738612 | 826,3699359 | 916,6681467 | 668,7082484 | 475,8427309 | 596,2926710 | 2023.06.07 02:32 |
jpmorgan | 969,6545109 | 519,5408827 | 618,6180604 | 309,6033766 | 645,1531830 | 435,2656575 | 2023.06.07 02:32 |
mcdonald’s | 137,7516595 | 27,8469007 | 460,2382560 | 438,7701167 | 512,2646548 | 140,4288269 | 2023.06.07 02:32 |
merck&co | 932,8082869 | 137,4075534 | 651,7334177 | 700,6204134 | 388,2195927 | 162,58999 | 2023.06.07 02:32 |
microsoft | 837,4705547 | 609,4823246 | 624,444580 | 748,7608316 | 796,7743778 | 608,2564103 | 2023.06.07 02:32 |
nike | 13,459832 | 27,5247509 | 311,1665795 | 953,2434394 | 974,906530 | 651,6258840 | 2023.06.07 02:32 |
procter&gamble | 824,3512171 | 247,2119991 | 571,4075934 | 218,4084628 | 878,8271753 | 890,5018856 | 2023.06.07 02:32 |
salesforce.com | 871,6387693 | 263,6677508 | 413,8704494 | 924,4257808 | 916,9506880 | 950,2270704 | 2023.06.07 02:32 |
travelers | 118,9041094 | 471,921338 | 994,1215024 | 718,8188330 | 473,9643151 | 31,435291 | 2023.06.07 02:32 |
unitedhealth | 372,2487310 | 452,2500565 | 76,3427791 | 752,9475395 | 981,146592 | 615,3946953 | 2023.06.07 02:32 |
verizon | 885,5394512 | 820,8015410 | 490,7710077 | 29,6074066 | 675,4991210 | 699,6698795 | 2023.06.07 02:32 |
visa a | 621,4175580 | 489,933427 | 382,5195445 | 137,7537815 | 768,5888635 | 4,8441816 | 2023.06.07 02:32 |
walgreens boots | 931,7557799 | 791,9131909 | 770,4070113 | 308,6555476 | 946,1283621 | 457,4366015 | 2023.06.07 02:32 |
walmart | 899,4856998 | 44,5744868 | 984,7435483 | 245,6054440 | 161,7330787 | 699,5429792 | 2023.06.07 02:32 |
walt disney | 253,8356583 | 297,208984 | 425,3005985 | 865,3561643 | 57,6568010 | 270,8268175 | 2023.06.07 02:32 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 4158,494 | 80612,549 |
2 | www.google.com | 8290,377 | 56875,214 |
3 | youtube.com | 9660,571 | 62126,309 |
4 | linkedin.com | 9634,84 | 79675,890 |
5 | apple.com | 1286,422 | 60385,679 |
6 | play.google.com | 3889,878 | 81746,870 |
7 | microsoft.com | 1350,730 | 15950,536 |
8 | youtu.be | 9238,346 | 36500,340 |
9 | wordpress.org | 8393,172 | 88835,669 |
10 | adobe.com | 5479,458 | 88139,514 |
5027, 9910, 6188, 7144, 4840, 4294, 2107, 4962, 4583, 8640, 3966, 6435, 918, 1156, 1932, 5765, 4514, 2816, 4476, 1106, 3893, 2928, 8388, 5402, 8205, 1012, 6075, 7847, 565, 2481, 5295, 9454, 3920, 510, 2230, 7710, 7015, 2121, 8526, 8372, 1563, 8901, 6830, 4630, 5749, 9890, 5356, 852, 1612, 7669, 2977, 9963, 6015, 5393, 9605, 1271, 3147, 8804, 6918, 7370, 544, 3711, 6602, 5174, 5923, 2055, 8220