name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 861,3489285 | 586,2560787 | 463,7009442 | 355,6531134 | 454,8737461 | 705,2621212 | 2023.03.23 21:30 |
american express | 476,7902855 | 65,2908445 | 393,7744170 | 33,1330373 | 233,8590146 | 233,8970056 | 2023.03.23 21:30 |
amgen | 156,2925541 | 55,3654138 | 176,4880540 | 96,364602 | 837,6821603 | 293,2999242 | 2023.03.23 21:30 |
apple | 383,6472722 | 953,8368849 | 521,6578685 | 99,9968384 | 448,1631264 | 288,8412224 | 2023.03.23 21:30 |
boeing | 937,3206775 | 974,1699895 | 180,2067228 | 67,3350786 | 499,1211908 | 700,6745251 | 2023.03.23 21:30 |
caterpillar | 609,7965826 | 711,4462272 | 479,35241 | 746,8618473 | 651,6991889 | 699,1718145 | 2023.03.23 21:30 |
chevron | 357,7977381 | 169,8052111 | 960,4563356 | 646,8984078 | 777,6206931 | 69,9567051 | 2023.03.23 21:30 |
cisco | 827,1353923 | 292,3266926 | 257,9922759 | 2,8658277 | 789,7122028 | 312,2676013 | 2023.03.23 21:30 |
coca-cola | 716,582062 | 130,3665230 | 757,8281805 | 538,1144523 | 626,7069902 | 919,5867831 | 2023.03.23 21:30 |
dow | 164,5660968 | 485,9403387 | 187,5535880 | 897,142055 | 689,1888274 | 341,9455632 | 2023.03.23 21:30 |
goldman sachs | 181,3421156 | 811,9699617 | 55,1234457 | 238,7700450 | 182,3670113 | 137,9390469 | 2023.03.23 21:30 |
home depot | 195,6749053 | 54,8211103 | 382,9731624 | 408,5452211 | 539,8930841 | 486,7260489 | 2023.03.23 21:30 |
honeywell | 447,3826035 | 740,1356523 | 571,811523 | 82,7525340 | 423,8926063 | 722,4775860 | 2023.03.23 21:30 |
ibm | 17,9600585 | 248,1977038 | 327,3841989 | 137,5222615 | 60,1902497 | 344,4409995 | 2023.03.23 21:30 |
intel | 164,7512651 | 986,7026712 | 644,4717802 | 429,910212 | 854,1689743 | 227,4258144 | 2023.03.23 21:30 |
j&j | 250,3078890 | 179,6733943 | 201,9008440 | 151,2165472 | 861,3986112 | 414,1879720 | 2023.03.23 21:30 |
jpmorgan | 783,5510016 | 710,8419141 | 741,536051 | 283,9046633 | 805,2691340 | 607,4492192 | 2023.03.23 21:30 |
mcdonald’s | 741,360544 | 540,5952977 | 205,7669138 | 22,4551550 | 75,1994604 | 129,2752979 | 2023.03.23 21:30 |
merck&co | 101,2795295 | 492,9612067 | 678,9060960 | 150,4609506 | 457,8594120 | 303,1983488 | 2023.03.23 21:30 |
microsoft | 913,5857782 | 103,7178872 | 855,7103464 | 167,5958263 | 746,7073467 | 191,9514292 | 2023.03.23 21:30 |
nike | 474,2122360 | 407,5490632 | 412,5351334 | 824,5120007 | 814,3162061 | 473,4928034 | 2023.03.23 21:30 |
procter&gamble | 223,6223859 | 953,6793995 | 482,2566186 | 877,3948149 | 842,9807602 | 113,6973089 | 2023.03.23 21:30 |
salesforce.com | 691,2798084 | 293,4375071 | 987,4842591 | 389,4614155 | 696,7955204 | 11,1081914 | 2023.03.23 21:30 |
travelers | 331,8348396 | 620,1453165 | 151,933993 | 638,3733476 | 716,5918737 | 53,1975830 | 2023.03.23 21:30 |
unitedhealth | 848,9304953 | 592,6908889 | 911,7050999 | 388,6023618 | 984,6813328 | 40,9720632 | 2023.03.23 21:30 |
verizon | 166,4288051 | 434,8620868 | 225,4439572 | 970,5549791 | 279,5904701 | 700,4298424 | 2023.03.23 21:30 |
visa a | 684,3384152 | 803,3996545 | 930,8559370 | 597,7787810 | 786,1896352 | 470,6976876 | 2023.03.23 21:30 |
walgreens boots | 894,8578675 | 300,8796432 | 539,3399182 | 851,7047919 | 768,2851850 | 567,9930486 | 2023.03.23 21:30 |
walmart | 729,5371567 | 548,79390 | 128,2483231 | 438,8114961 | 587,2409713 | 211,5170270 | 2023.03.23 21:30 |
walt disney | 97,8083878 | 296,8833405 | 998,7654777 | 581,8927580 | 623,8810774 | 772,1625453 | 2023.03.23 21:30 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9132,295 | 33262,955 |
2 | www.google.com | 538,881 | 80867,549 |
3 | youtube.com | 8444,504 | 20162,835 |
4 | linkedin.com | 8744,141 | 82761,323 |
5 | apple.com | 2409,497 | 5931,647 |
6 | play.google.com | 4509,557 | 63315,12 |
7 | microsoft.com | 8495,601 | 31211,770 |
8 | youtu.be | 6450,312 | 11417,559 |
9 | wordpress.org | 6055,447 | 51218,660 |
10 | adobe.com | 3273,321 | 20804,172 |
4097, 6989, 8341, 7908, 803, 7819, 707, 4858, 1053, 3161, 3697, 219, 3865, 1437, 8891, 5318, 3217, 8486, 2515, 4868, 769, 9681, 618, 8186, 7093, 5834, 90, 8953, 2863, 1026, 3542, 4740, 8648, 8316, 9619, 4480, 5869, 1862, 8699, 8157, 1395, 6580, 43, 5437, 5922, 4657, 2806, 6222, 2621, 2616, 7721, 2626, 1255, 76, 4535, 5744, 2222, 7413, 7856, 5169, 9312, 3241, 9222, 3570, 4000, 4082, 3281