name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 234,7810429 | 65,2820678 | 303,1456351 | 834,7191448 | 561,8974342 | 969,3764218 | 2023.03.23 20:55 |
american express | 538,2906401 | 995,2252518 | 914,2034428 | 446,6337444 | 22,1154737 | 853,8942194 | 2023.03.23 20:55 |
amgen | 57,9276816 | 212,6928906 | 551,9388013 | 554,7855600 | 720,6190120 | 68,228122 | 2023.03.23 20:55 |
apple | 764,9016116 | 742,3256160 | 799,7115467 | 702,3371327 | 3,6978987 | 562,9164595 | 2023.03.23 20:55 |
boeing | 901,81606 | 550,9224571 | 124,4040293 | 816,1803828 | 332,288338 | 873,8831042 | 2023.03.23 20:55 |
caterpillar | 967,4278231 | 668,6874791 | 47,7362917 | 710,8114820 | 638,4522483 | 137,4369490 | 2023.03.23 20:55 |
chevron | 164,8391357 | 774,1659817 | 537,3364662 | 83,4383757 | 345,6326450 | 361,4682609 | 2023.03.23 20:55 |
cisco | 37,1775091 | 648,3683850 | 207,5219169 | 252,1739779 | 949,9201531 | 861,9965750 | 2023.03.23 20:55 |
coca-cola | 656,5717483 | 808,2943481 | 24,9451548 | 731,1877915 | 784,5053786 | 354,3213246 | 2023.03.23 20:55 |
dow | 842,4362143 | 759,1864714 | 69,1205329 | 655,1055334 | 298,3033758 | 474,5043848 | 2023.03.23 20:55 |
goldman sachs | 825,7254074 | 678,7750326 | 645,5398196 | 771,3020053 | 112,5796645 | 596,1355644 | 2023.03.23 20:55 |
home depot | 525,3276502 | 324,3091096 | 833,6771289 | 630,6748735 | 114,3901344 | 861,1822023 | 2023.03.23 20:55 |
honeywell | 511,5160770 | 288,8087092 | 819,7616539 | 313,6447453 | 487,9914566 | 420,1326217 | 2023.03.23 20:55 |
ibm | 531,1913854 | 435,6428440 | 771,309801 | 778,2958690 | 359,1017641 | 605,1916590 | 2023.03.23 20:55 |
intel | 779,2354127 | 866,8922360 | 625,7278773 | 75,1362142 | 244,3621738 | 944,634068 | 2023.03.23 20:55 |
j&j | 124,2580172 | 708,6108889 | 250,1279299 | 743,7807499 | 319,1781374 | 424,903650 | 2023.03.23 20:55 |
jpmorgan | 209,2020021 | 386,5677478 | 304,9912124 | 759,826591 | 227,6259392 | 974,8521720 | 2023.03.23 20:55 |
mcdonald’s | 354,493333 | 988,5977705 | 412,9333093 | 661,5353347 | 192,3693294 | 147,4408001 | 2023.03.23 20:55 |
merck&co | 497,8897340 | 222,8165744 | 68,6451437 | 907,2769889 | 847,2931732 | 844,1509119 | 2023.03.23 20:55 |
microsoft | 285,6041433 | 234,5110106 | 230,2084660 | 363,5838988 | 258,3515686 | 182,6693061 | 2023.03.23 20:55 |
nike | 285,8428466 | 205,4762043 | 212,3508642 | 917,7094351 | 241,1385543 | 526,3084696 | 2023.03.23 20:55 |
procter&gamble | 783,4329487 | 585,6308437 | 726,4301951 | 781,105074 | 35,153264 | 521,2644208 | 2023.03.23 20:55 |
salesforce.com | 224,8847004 | 848,4815915 | 237,299889 | 151,5211469 | 872,3555383 | 997,850114 | 2023.03.23 20:55 |
travelers | 706,9143555 | 794,9470006 | 53,3204558 | 256,8366077 | 753,8409287 | 467,4795262 | 2023.03.23 20:55 |
unitedhealth | 271,2492068 | 490,3054620 | 265,115514 | 570,4883254 | 896,4182024 | 969,1325207 | 2023.03.23 20:55 |
verizon | 448,1208143 | 654,3210267 | 476,6510187 | 406,1827549 | 565,2004844 | 130,6182838 | 2023.03.23 20:55 |
visa a | 521,3852257 | 455,2743445 | 226,9223427 | 754,4972780 | 172,2439040 | 802,4360825 | 2023.03.23 20:55 |
walgreens boots | 256,3726227 | 924,1517070 | 791,8943247 | 284,2390162 | 16,9378952 | 560,4914915 | 2023.03.23 20:55 |
walmart | 589,9660808 | 674,1542880 | 167,8040019 | 772,6875052 | 190,2274632 | 961,4153818 | 2023.03.23 20:55 |
walt disney | 150,7157201 | 912,3213551 | 959,7153996 | 757,2150794 | 88,6818454 | 367,8788472 | 2023.03.23 20:55 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 8375,34 | 46928,184 |
2 | www.google.com | 6290,954 | 71504,499 |
3 | youtube.com | 9577,699 | 81303,434 |
4 | linkedin.com | 733,583 | 85096,751 |
5 | apple.com | 2227,94 | 43220,670 |
6 | play.google.com | 1319,415 | 40378,44 |
7 | microsoft.com | 7430,275 | 85593,327 |
8 | youtu.be | 1366,220 | 28044,974 |
9 | wordpress.org | 2521,750 | 15725,882 |
10 | adobe.com | 7032,873 | 37965,661 |
1927, 6437, 9456, 9983, 8268, 1714, 720, 9840, 707, 4830, 5905, 5419, 6142, 434, 8025, 569, 7987, 7709, 951, 7838, 4374, 1628, 1698, 8557, 4568, 5302, 7957, 3874, 4949, 8963, 1348, 2925, 6537, 6777, 8324, 6705, 4165, 7790, 9799, 8267, 9734, 4839, 4289, 1788, 3019, 2210, 282, 3700, 5767, 4306, 5091, 6787, 9342, 5118, 922, 3507, 6953, 8345, 7057, 477, 882, 4441, 7820, 7982, 8618, 7676, 3297