name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 258,1093781 | 494,993952 | 23,1637372 | 846,7989836 | 758,2179176 | 881,2363410 | 2023.06.07 00:57 |
american express | 295,8897867 | 18,8663844 | 578,2263198 | 88,9577834 | 167,3727826 | 855,3517872 | 2023.06.07 00:57 |
amgen | 865,5336769 | 831,7182795 | 271,2193713 | 844,5282341 | 329,3374678 | 628,3516998 | 2023.06.07 00:57 |
apple | 501,4741329 | 151,2595302 | 692,322840 | 496,9865287 | 922,5137109 | 853,4998404 | 2023.06.07 00:57 |
boeing | 740,9406908 | 458,9068841 | 314,3132889 | 259,1792405 | 847,895719 | 897,1175949 | 2023.06.07 00:57 |
caterpillar | 309,7414289 | 646,6376925 | 79,2734582 | 989,5801015 | 747,1400756 | 839,4396415 | 2023.06.07 00:57 |
chevron | 173,3355027 | 426,944301 | 849,2790832 | 594,5892441 | 220,518941 | 496,5332474 | 2023.06.07 00:57 |
cisco | 365,7547994 | 712,2121486 | 844,6100076 | 330,1533144 | 352,9755724 | 791,4303331 | 2023.06.07 00:57 |
coca-cola | 249,7803991 | 11,9966215 | 920,8500661 | 436,928341 | 186,8624332 | 188,347823 | 2023.06.07 00:57 |
dow | 142,7815346 | 624,3612903 | 833,1201544 | 894,1986114 | 875,6070254 | 411,7193250 | 2023.06.07 00:57 |
goldman sachs | 217,7405033 | 872,5684694 | 716,6636463 | 998,9651061 | 444,92369 | 961,3645200 | 2023.06.07 00:57 |
home depot | 859,3979906 | 457,448718 | 261,6446181 | 80,4019400 | 426,7036803 | 763,2595812 | 2023.06.07 00:57 |
honeywell | 824,6577679 | 458,6987884 | 265,8689525 | 418,4818261 | 609,2907527 | 51,3255313 | 2023.06.07 00:57 |
ibm | 954,490978 | 291,3984443 | 59,2523649 | 763,9176377 | 650,2203181 | 962,9107790 | 2023.06.07 00:57 |
intel | 865,421634 | 313,2910888 | 746,759492 | 551,5696782 | 733,88625 | 269,9985102 | 2023.06.07 00:57 |
j&j | 877,6865798 | 480,4872705 | 977,5306316 | 812,9317315 | 580,1034391 | 330,6380641 | 2023.06.07 00:57 |
jpmorgan | 356,931399 | 556,61594 | 314,5182111 | 917,1783941 | 560,2296573 | 470,3062179 | 2023.06.07 00:57 |
mcdonald’s | 306,201528 | 876,393235 | 29,1443625 | 38,9068300 | 831,5181698 | 394,8082748 | 2023.06.07 00:57 |
merck&co | 49,2069023 | 740,6285307 | 311,701818 | 267,6661453 | 164,8222964 | 672,4767795 | 2023.06.07 00:57 |
microsoft | 341,5892429 | 655,9008818 | 819,1246564 | 207,1245066 | 145,829956 | 164,1738242 | 2023.06.07 00:57 |
nike | 228,2016637 | 81,583002 | 720,4747546 | 866,7686348 | 681,6065811 | 397,9919981 | 2023.06.07 00:57 |
procter&gamble | 677,6637602 | 658,8400845 | 486,3304478 | 317,8265640 | 919,9720375 | 727,7385908 | 2023.06.07 00:57 |
salesforce.com | 97,9345454 | 863,2415028 | 18,269273 | 415,2448989 | 229,4959811 | 303,9484244 | 2023.06.07 00:57 |
travelers | 970,1697740 | 717,6523924 | 776,1142246 | 644,4531178 | 778,3025336 | 293,2640413 | 2023.06.07 00:57 |
unitedhealth | 633,6100661 | 91,5526721 | 582,8180510 | 291,6787973 | 752,1543601 | 920,7701372 | 2023.06.07 00:57 |
verizon | 182,3356270 | 16,4098783 | 831,3182351 | 358,8023436 | 488,753617 | 455,2643641 | 2023.06.07 00:57 |
visa a | 190,991262 | 717,9675710 | 402,106840 | 232,346412 | 621,3222175 | 587,2028536 | 2023.06.07 00:57 |
walgreens boots | 141,8785760 | 881,8928647 | 33,8019509 | 663,2142235 | 138,6780379 | 624,9691858 | 2023.06.07 00:57 |
walmart | 996,9824043 | 771,4842821 | 58,2262652 | 748,2473522 | 326,4661279 | 215,7270512 | 2023.06.07 00:57 |
walt disney | 477,4465354 | 761,975619 | 768,3490056 | 301,9090212 | 228,1820663 | 802,2605176 | 2023.06.07 00:57 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 3831,26 | 6809,836 |
2 | www.google.com | 2109,479 | 65454,226 |
3 | youtube.com | 3216,400 | 25198,524 |
4 | linkedin.com | 9641,545 | 80678,908 |
5 | apple.com | 855,545 | 8909,354 |
6 | play.google.com | 4290,651 | 48925,527 |
7 | microsoft.com | 6700,253 | 37339,180 |
8 | youtu.be | 3708,221 | 60101,754 |
9 | wordpress.org | 2465,670 | 58923,458 |
10 | adobe.com | 1477,244 | 68226,470 |
9343, 6070, 7995, 5641, 6033, 7725, 4070, 9241, 6722, 301, 7042, 1392, 3731, 5209, 2787, 2597, 9827, 6916, 3808, 1257, 1734, 2381, 1970, 2396, 2652, 7619, 534, 3425, 4974, 432, 8534, 9889, 1695, 6182, 9361, 5342, 6421, 6897, 9342, 7082, 1987, 1687, 3710, 6784, 3745, 6444, 245, 639, 3137, 7440, 4259, 3591, 503, 9070, 9778, 1839, 851, 4285, 8637, 3244, 8285, 4660, 6019, 467, 2118, 1653, 689