name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 769,2572276 | 956,2131519 | 617,7386199 | 193,2708616 | 13,8487919 | 114,8204665 | 2023.03.21 10:34 |
american express | 200,9022263 | 977,7680690 | 882,2182981 | 838,3591060 | 561,8949629 | 187,4414529 | 2023.03.21 10:34 |
amgen | 49,8793659 | 842,8258515 | 588,4305842 | 442,3575597 | 688,3977354 | 571,3051290 | 2023.03.21 10:34 |
apple | 137,7632735 | 576,1484059 | 612,6899380 | 968,8118072 | 592,9465027 | 580,4741970 | 2023.03.21 10:34 |
boeing | 165,4178380 | 833,7256485 | 313,200858 | 167,3615090 | 899,91326 | 188,4873277 | 2023.03.21 10:34 |
caterpillar | 440,6290498 | 845,1275285 | 27,4155987 | 433,1631402 | 179,86479 | 312,7909376 | 2023.03.21 10:34 |
chevron | 698,2804185 | 603,2907500 | 227,1826208 | 765,3917217 | 600,5982498 | 118,9132595 | 2023.03.21 10:34 |
cisco | 618,2844715 | 275,5177871 | 294,4621289 | 6,7333209 | 92,8500020 | 860,1179637 | 2023.03.21 10:34 |
coca-cola | 266,2935067 | 281,4444729 | 302,5926500 | 236,7402 | 873,8381551 | 292,999894 | 2023.03.21 10:34 |
dow | 21,564371 | 492,6212346 | 655,6090813 | 534,2730223 | 893,8092625 | 791,1871568 | 2023.03.21 10:34 |
goldman sachs | 272,7959240 | 920,3625700 | 646,7813269 | 481,9115266 | 75,7616375 | 356,3769880 | 2023.03.21 10:34 |
home depot | 354,5914099 | 378,2273557 | 430,6692183 | 328,4503408 | 725,8190561 | 72,3803421 | 2023.03.21 10:34 |
honeywell | 428,6060693 | 653,3216900 | 415,4441736 | 509,6867231 | 240,4293244 | 50,8860235 | 2023.03.21 10:34 |
ibm | 211,5298266 | 797,2854847 | 292,1535495 | 662,6457513 | 745,402008 | 873,1745243 | 2023.03.21 10:34 |
intel | 709,2004520 | 625,4350743 | 20,6964403 | 815,4476452 | 303,4687807 | 769,7178413 | 2023.03.21 10:34 |
j&j | 913,2781819 | 405,1530517 | 707,4538573 | 40,9181574 | 983,8366252 | 204,2751477 | 2023.03.21 10:34 |
jpmorgan | 990,8661146 | 920,7351340 | 906,7940059 | 909,6157344 | 994,5345232 | 51,139657 | 2023.03.21 10:34 |
mcdonald’s | 231,8662250 | 462,5334730 | 335,2309461 | 252,2479597 | 509,6558785 | 401,2166341 | 2023.03.21 10:34 |
merck&co | 110,4400866 | 135,934195 | 277,3384333 | 369,2668864 | 205,2894661 | 3,1108632 | 2023.03.21 10:34 |
microsoft | 84,9116786 | 726,779297 | 446,7774061 | 92,6771651 | 643,5535063 | 211,9786365 | 2023.03.21 10:34 |
nike | 784,4619522 | 227,2935802 | 118,6276076 | 510,2275665 | 68,6450055 | 321,3444058 | 2023.03.21 10:34 |
procter&gamble | 983,6895531 | 611,1879866 | 979,6133125 | 299,624911 | 525,254471 | 141,9711926 | 2023.03.21 10:34 |
salesforce.com | 803,2323161 | 648,4464841 | 786,8589956 | 425,5702745 | 321,6517168 | 863,4387785 | 2023.03.21 10:34 |
travelers | 280,3740687 | 666,3470184 | 20,9873308 | 691,25128 | 677,3027162 | 191,6559030 | 2023.03.21 10:34 |
unitedhealth | 916,4893490 | 718,4410196 | 515,8588147 | 412,3176492 | 92,605697 | 764,8769529 | 2023.03.21 10:34 |
verizon | 919,1892539 | 447,2405131 | 841,3110820 | 679,1202950 | 685,3456364 | 467,7042247 | 2023.03.21 10:34 |
visa a | 333,1587374 | 707,98510 | 461,8972368 | 666,3774822 | 387,3841478 | 818,9013818 | 2023.03.21 10:34 |
walgreens boots | 243,2307137 | 219,3340931 | 291,9831643 | 211,2108486 | 173,6582732 | 451,133887 | 2023.03.21 10:34 |
walmart | 969,1306531 | 134,6545058 | 476,6009969 | 359,8092566 | 759,654680 | 819,2211878 | 2023.03.21 10:34 |
walt disney | 962,4848614 | 599,3492905 | 869,4171715 | 251,1119716 | 648,4697033 | 446,9391685 | 2023.03.21 10:34 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 6294,996 | 10433,87 |
2 | www.google.com | 5552,429 | 31821,518 |
3 | youtube.com | 8059,110 | 4654,734 |
4 | linkedin.com | 2245,114 | 13153,921 |
5 | apple.com | 4056,735 | 79282,749 |
6 | play.google.com | 8779,545 | 53196,31 |
7 | microsoft.com | 6069,949 | 74350,193 |
8 | youtu.be | 5964,931 | 68107,226 |
9 | wordpress.org | 9260,786 | 31200,482 |
10 | adobe.com | 2135,631 | 99880,20 |
454, 9640, 8843, 5642, 6771, 4965, 8445, 8287, 2701, 3889, 7019, 1267, 9265, 7007, 6066, 2962, 4726, 8105, 1444, 9755, 6872, 432, 9985, 3241, 8926, 4692, 3274, 817, 2036, 8106, 5022, 4620, 3669, 3316, 6472, 3326, 7789, 8659, 2476, 459, 9029, 7345, 1108, 4841, 5985, 1244, 4014, 754, 8588, 2795, 7140, 8402, 9878, 2702, 8960, 3755, 8309, 290, 9261, 2559, 8077, 6251, 9666, 9773, 1073, 3313, 8688